| FirstName | LastName | Organization | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Accueil | EMF | EMF | France | |
| Acheter | Cialis | |||
| Adele | BlancSec | France | ||
| Vincent | GUITTARD | Vibrato | France | |
| Agnes | Veillon | EMF | France | |
| Ailes | Decire | Icomme Icare? | France | |
| Alain | Couillard | CIRST - UQAM | Canada | |
| Albert | Croquer | Belgium | ||
| Albert | Einstein | France | ||
| Alexandre | Taguet | Satge Espace Mendès France | France | |
| Alexia | Jarry | |||
| Alfredo | Penavega | France | ||
| Ana Maria | Balbin | Universite de Poitiers | Peru | |
| Aneta | Kuczewska | Curiositas | France | |
| Ange | Archambault | master 2it | France | |
| AnhGaelle | Truong | France | ||
| Anne | Bonnefoy | France | ||
| AnneCéline | Michel | Curiositas | France | |
| Anne | Clermont | France | ||
| Anne | COUVRAT | |||
| Anne-Marie | Cretieneau | |||
| Anne | Nadeau | France | ||
| Antoine | Aupetit | Espace Mendès France | France | |
| Antoine | Cantet | Espace Mendès France - cafeteria | France | |
| Antoine | Vedel | EMF | France | |
| Ariane | Becker | |||
| Armelle | Pérennès | France | ||
| Arnaud | Dautricourt | Centre International de la mer | France | |
| Arnaud | Stines | ECM Rur'Art | France | |
| Arthur | Chevreul | France | ||
| Aurélie | EDELY | ARACT | France | |
| Aymer | Farnum | Colombia | ||
| Benedicte | Leclercq | France | ||
| Bennie | MacMullin | Netherlands | ||
| Benoit | Cornu | France | ||
| Benoit | Perraud | France | ||
| Berangere | Gillier | France | ||
| Bernadette | Vivier | Académie de Poitiers | France | |
| Bernard | Usé | CRDP-MATICE | France | |
| Brod | Harabedian | Venezuela | ||
| Bruno | Allard | Université Lyon 1 | France | |
| Bruno | Tournet | Espace Mendès France | France | |
| Camille | AUVIN | France | ||
| carmelo | espana | Bolivia | ||
| Carney | Masini | Cameroon | ||
| Carole | Guichard | EMF | France | |
| catherine | liegois | France | ||
| Catherine | Loridant | France | ||
| Cécile | Delliere | INRA | France | |
| Cécile | Raquidel | Ville La Rochelle | France | |
| Cedric | Augry | France | ||
| Céline | Nauleau | EMF | France | |
| carlos andres | garin edwards | grn proyectos | Chile | |
| Chantal | Dahan | France | ||
| Charlotte | Perochon | EMF | France | |
| charly | Delayre | |||
| Christian | Granseigne | France | ||
| Christian | Lemaignan | EMF | France | |
| Christine | Guitton | EMF | France | |
| Citadel | Guest | USA | ||
| Claire | Vital | France | ||
| Clemence | Guette | |||
| cleopatre | bizot | France | ||
| colin | péguillan | MJC Aliénor d'Aquitaine | France | |
| comprar | Viagra | |||
| Compte | Test | EMF | France | |
| Cyril | Martin | Espace Mendès France | France | |
| Cyril | Martin2 | France | ||
| cyril | nazareth | Raisons d'agir | France | |
| Daniele | Truttmann | France | ||
| Denis | Maljean | Archéolab - PVCT | France | |
| Devland | MacLaren | Malawi | ||
| Didier | Moreau | EMF | France | |
| Dominique | Armand | France | ||
| Dominique | Moncond'huy | France | ||
| Dominique | villeger | France | ||
| Dredi | Narraway | Hungary | ||
| Edgar | Morin | France | ||
| Edith | Cirot | France | ||
| Elisabeth | Nau | France | ||
| emilie | fayolle | |||
| Emmanuel | Audis | France | ||
| Emmanuel | Leduc | Académie de Poitiers | France | |
| Emmanuelle | TIENNAULT-DESBORDES | |||
| Eric | Chapelle | France | ||
| Fanny | Pratt | France | ||
| felipe | barrera | |||
| Festival | Archeo | France | ||
| Findley | Lenathen | Kuwait | ||
| Fletcher | Bayley | Colombia | ||
| fooufou | fofo | |||
| Franck | Gerard | France | ||
| francky | colombo | USA | ||
| François | Perlier | Festival Filmer le travail | France | |
| fred | test | France | ||
| Frederic | Poiroux | France | ||
| Frederique | GUYONNET-DUPERAT | France | ||
| Frederique | Martin | France | ||
| Frei | Otto | France | ||
| Gabriel | Jourdan | |||
| Gaia | Manco | France | ||
| Gerald | Testu | Testu | France | |
| Gilbert | Faury | France | ||
| Groucho | Marx | France | ||
| Grove | Dottin | United Arab Emirates | ||
| Habitat2 | demain | Territoires scientifiques | France | |
| Hélène | Crouzat | Association des Amis du Pays de Civaux | France | |
| henri | drion | France | ||
| Hervé | GODREUIL | Carré Amelot | France | |
| Hervé | Gueurce | France | ||
| Hortensia | Loftis | Costa Rica | ||
| Ismael | Angel Romero | Université de Poitiers | Colombia | |
| jack | Bidon | bidon.org | Switzerland | |
| Jany | ROUGER | COFAC | France | |
| Jean-Baptiste | Bertrand | France | ||
| Jean-Claude | Desoyer | France | ||
| JeanClaude | Rullier | France | ||
| Jean | Dupont | France | ||
| Jean-Francois | LEHE | France | ||
| JeanLuc | Terradillos | France | ||
| JeanMarc | Salmon | France | ||
| Jean Marie | Dallet | EESI | France | |
| Jean-Pierre | Michel | France | ||
| Jean-michel | PIGNON | CAP | France | |
| Jean - Pierre | MICHEL | Espace Mendès-France . Science, Innovation et Territoires | France | |
| Jean-Pierre | Tremel | Fédération des MJC | France | |
| Jérémy | Kraemer | Cyberbase EMF | France | |
| Jérôme | Parbaile | |||
| Jérôme | Vergnault | France | ||
| Jf | Cerisier | Université de Poitiers | France | |
| joel | clouteau | CAP | France | |
| Jpierre | Michel | France | ||
| Jules | Trombone | Belgium | ||
| Julie | Couet | France | ||
| julie | lakehal | |||
| Julien | Kohlmann | curiositas | France | |
| Kévin | Fillion | |||
| Kim | Delagarde | France | ||
| Laetitia | Audebert | France | ||
| Laghia | Sanz | France | ||
| Laure | Montagne | France | ||
| Laurence | Héchard | Ecole de l'ADN | France | |
| Laurence | Leveneur | Département Ingénierie des Médias pour l'Education | France | |
| Laurence | Marcillaud | Vitalis | France | |
| Laurent | DESSE | |||
| Laurent | Fillion | ecole de l'adn en poitou-charentes | France | |
| Laurent | Willemez | France | ||
| Lauretta | Timesheet | Malaysia | ||
| Le | Facteur | France | ||
| LionelPierre | Pierre | France | ||
| Lucius | Flintall | USA | ||
| lydie | Billaud | France | ||
| Lydie | Dubreuil | Espace Mendès France | France | |
| Manuel | Vaury | |||
| Marc | Deneyer | France | ||
| Marc | Gustave | Les Petits Débrouillards | France | |
| Marcia | Myroon | Belize | ||
| marianne | salmas | carré amelot | France | |
| Marie | Dujardin | France | ||
| Marie Jo | Ragot | France | ||
| Marie | Thebaud-Sorger | France | ||
| Marielle | Stines-Belleville | France | ||
| Marika | Boutou | France | ||
| Marine | Maucouard | master 2IT | France | |
| Marquez | Roxana | USA | ||
| Maryse | Buschlen | France | ||
| Matthieu | Barrali | ASSOIF | France | |
| Maxime | Bonnet | |||
| michael | bideault | Villes Internet | France | |
| michel | Bonnefoi | France | ||
| Michel | Launois | France | ||
| Michel | Royer | France | ||
| Mikael | Auffret | Empty Lab | France | |
| mouna | khoirchani | isg | Tunisia | |
| Moustapha | DIAGNE | Master 2it | France | |
| Murry | Trefts | Belgium | ||
| musée | martizay | |||
| myriam | marrache-gouraud | France | ||
| Nathalie | Colette | France | ||
| Nathalie | Gaillard | Académie de Poitiers | France | |
| Nicolas | Lefol | France | ||
| Nicolas | Robert | Stage Espace Mendès France | France | |
| noemie | hervet | |||
| Odile | Mazeron | France | ||
| Olivier | Fraunié | Agence Touristique de la Touraine Côté Sud | France | |
| Olivier | Naudin | France | ||
| Oscar | Fuentes | Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers | France | |
| Pascal | BOYER | France | ||
| Pascal | Baron | France | ||
| Pascal | Canaud | France | ||
| Pascal | Duballet | Communauté d'Agglomération de Poitiers | France | |
| Pascale | Brescia | France | ||
| Patricia | Bergeon | France | ||
| Patricia | Langoutte | France | ||
| Patrick | Bourriaud | CEMEA Poitou-Charentes | France | |
| Patrick | Morand | France | ||
| Patrick | Rivault | France | ||
| Patrick | Treguer | France | ||
| Paul | Maillard | CVS | France | |
| philippe | bacque | |||
| Philippe | Brissonnet | France | ||
| Philippe | Radureau | France | ||
| Pierig | Humeau | France | ||
| Pierre | Perot | France | ||
| Prof | IUT | France | ||
| Rahel | Sanford | Guam | ||
| Raisons | Agir | Festival Raisons d'agir à Poitiers | France | |
| Raphaël | GIRARDEAU | MJC Les 400 Coups | France | |
| Robert | Dupont | France | ||
| Sabrina | Trouchon | Agglomération de Niort | France | |
| Sadok | Khalifa | France | ||
| Salim | Abdelmadjid | France | ||
| Samuel | Besson | France | ||
| sarra | galoui | Tunisia | ||
| Sebastien | Moinet | Agence de communication MBA | France | |
| Serge | RONDARD | Personnelle | France | |
| Serge | Stinckwich | France | ||
| flora | sevin | |||
| Sileas | Gonsalves | Kyrgyz Rebublic | ||
| Simon | Codet-Boisse | Confort Moderne | France | |
| Simon | Ricou | France | ||
| sophie | lucas | France | ||
| Stanislas | Medny | |||
| Stavros | SUPPORT | Albania | ||
| stéphane | colsenet | CIRASTI | France | |
| Stephane | Gamet | El Salvador | ||
| Stephanie | Brunet | France | ||
| Stéphanie | Fargeot | France | ||
| Stéphanie | Vigier | France | ||
| dominique | Aussant | France | ||
| Sylvie | Houte | CEBC - CNRS | France | |
| SylvieLaurens | Aubry | France | ||
| Sys | Admins | France | ||
| Tatiana | Muxart | France | ||
| Technicien | Emf | France | ||
| Test | fred | France | ||
| Test | TesD | Benin | ||
| test | test | France | ||
| Thibault | Guichard | France | ||
| Thierry | Albert | France | ||
| Thierry | Mangin | France | ||
| Thierry | Pasquier | Espace Mendès France | France | |
| thomas | aubry | Ethni'Cité | France | |
| Trish | Grixti | Cyprus | ||
| virginie | legrand-boyadjian | France | ||
| Yann | Pilpre | Parc du Futuroscope | France | |
| Yannick | Mahe | France | ||
| Yoann | Garreau | Ligue de l'Enseignement de la Vienn | France | |
| Yohann | Moreau | France | ||
| Yves | Gingras | Canada | ||
| Zeinab | Elghoul | isg | Tunisia |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.