| Country |
State | FirstName | LastName | Organization |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | Cialis | |||
| Adelaide | Turpain | |||
| Alexia | Jarry | |||
| Anne | COUVRAT | |||
| Anne-Marie | Cretieneau | |||
| Ariane | Becker | |||
| charly | Delayre | |||
| Clemence | Brunet | |||
| Clemence | Guette | |||
| comprar | Viagra | |||
| emilie | fayolle | |||
| Emmanuelle | TIENNAULT-DESBORDES | |||
| felipe | barrera | |||
| fooufou | fofo | |||
| Gabriel | Jourdan | |||
| Jérôme | Parbaile | |||
| julie | lakehal | |||
| Kévin | Fillion | |||
| Laurent | DESSE | |||
| Manuel | Vaury | |||
| Marie-Laure | Vitel | |||
| Maxime | Bonnet | |||
| musée | martizay | |||
| noemie | hervet | |||
| philippe | bacque | |||
| flora | sevin | |||
| Stanislas | Medny | |||
| Zoe | Leteux | |||
| Albania | Stavros | SUPPORT | ||
| Belgium | Albert | Croquer | ||
| Belgium | Jules | Trombone | ||
| Belgium | Murry | Trefts | ||
| Belize | Marcia | Myroon | ||
| Benin | Test | TesD | ||
| Bolivia | carmelo | espana | ||
| Cameroon | Carney | Masini | ||
| Canada | Alain | Couillard | CIRST - UQAM | |
| Canada | Yves | Gingras | ||
| Chile | carlos andres | garin edwards | grn proyectos | |
| Colombia | Aymer | Farnum | ||
| Colombia | Fletcher | Bayley | ||
| Colombia | Ismael | Angel Romero | Université de Poitiers | |
| Costa Rica | Hortensia | Loftis | ||
| Cyprus | Trish | Grixti | ||
| El Salvador | Stephane | Gamet | ||
| France | Accueil | EMF | EMF | |
| France | Adele | BlancSec | ||
| France | Vincent | GUITTARD | Vibrato | |
| France | Agnes | Veillon | EMF | |
| France | Ailes | Decire | Icomme Icare? | |
| France | Albert | Einstein | ||
| France | Alexandre | Simonet | ||
| France | Alexandre | Taguet | Satge Espace Mendès France | |
| France | Alfredo | Penavega | ||
| France | Aneta | Kuczewska | Curiositas | |
| France | Ange | Archambault | master 2it | |
| France | AnhGaelle | Truong | ||
| France | Anne | Bonnefoy | ||
| France | AnneCéline | Michel | Curiositas | |
| France | Anne | Clermont | ||
| France | Anne | Nadeau | ||
| France | Antoine | Aupetit | Espace Mendès France | |
| France | Antoine | Cantet | Espace Mendès France - cafeteria | |
| France | Antoine | Vedel | EMF | |
| France | Armelle | Pérennès | ||
| France | Arnaud | Dautricourt | Centre International de la mer | |
| France | Arnaud | Stines | ECM Rur'Art | |
| France | Arthur | Chevreul | ||
| France | Aurélie | EDELY | ARACT | |
| France | Benedicte | Leclercq | ||
| France | Benoit | Cornu | ||
| France | Benoit | Perraud | ||
| France | Berangere | Gillier | ||
| France | Bernadette | Vivier | Académie de Poitiers | |
| France | Bernard | Usé | CRDP-MATICE | |
| France | Bruno | Allard | Université Lyon 1 | |
| France | Bruno | Tournet | Espace Mendès France | |
| France | Camille | AUVIN | ||
| France | Carole | Guichard | EMF | |
| France | catherine | liegois | ||
| France | Catherine | Loridant | ||
| France | Cécile | Delliere | INRA | |
| France | Cécile | Raquidel | Ville La Rochelle | |
| France | Cedric | Augry | ||
| France | Céline | Nauleau | EMF | |
| France | Chantal | Dahan | ||
| France | Charlotte | Perochon | EMF | |
| France | Christian | Granseigne | ||
| France | Christian | Lemaignan | EMF | |
| France | Christine | Guitton | EMF | |
| France | Claire | Vital | ||
| France | cleopatre | bizot | ||
| France | colin | péguillan | MJC Aliénor d'Aquitaine | |
| France | Compte | Test | EMF | |
| France | Cyril | Martin | Espace Mendès France | |
| France | Cyril | Martin2 | ||
| France | cyril | nazareth | Raisons d'agir | |
| France | Daniele | Truttmann | ||
| France | Denis | Maljean | Archéolab - PVCT | |
| France | Didier | Moreau | EMF | |
| France | Dominique | Armand | ||
| France | Dominique | Moncond'huy | ||
| France | Dominique | villeger | ||
| France | Edgar | Morin | ||
| France | Edith | Cirot | ||
| France | Elisabeth | Nau | ||
| France | Emmanuel | Audis | ||
| France | Emmanuel | Leduc | Académie de Poitiers | |
| France | Eric | Chapelle | ||
| France | Fanny | Pratt | ||
| France | Festival | Archeo | ||
| France | Franck | Gerard | ||
| France | François | Perlier | Festival Filmer le travail | |
| France | fred | test | ||
| France | Frederic | Poiroux | ||
| France | Frederique | GUYONNET-DUPERAT | ||
| France | Frederique | Martin | ||
| France | Frei | Otto | ||
| France | Gaia | Manco | ||
| France | Gerald | Testu | Testu | |
| France | Gilbert | Faury | ||
| France | Groucho | Marx | ||
| France | Habitat2 | demain | Territoires scientifiques | |
| France | Hélène | Crouzat | Association des Amis du Pays de Civaux | |
| France | henri | drion | ||
| France | Hervé | GODREUIL | Carré Amelot | |
| France | Hervé | Gueurce | ||
| France | Jany | ROUGER | COFAC | |
| France | Jean-Baptiste | Bertrand | ||
| France | Jean-Claude | Desoyer | ||
| France | JeanClaude | Rullier | ||
| France | Jean | Dupont | ||
| France | Jean-Francois | LEHE | ||
| France | JeanLuc | Terradillos | ||
| France | JeanMarc | Salmon | ||
| France | Jean Marie | Dallet | EESI | |
| France | Jean-Pierre | Michel | ||
| France | Jean-michel | PIGNON | CAP | |
| France | Jean - Pierre | MICHEL | Espace Mendès-France . Science, Innovation et Territoires | |
| France | Jean-Pierre | Tremel | Fédération des MJC | |
| France | Jérémy | Kraemer | Cyberbase EMF | |
| France | Jérôme | Vergnault | ||
| France | Jf | Cerisier | Université de Poitiers | |
| France | joel | clouteau | CAP | |
| France | Jpierre | Michel | ||
| France | Julie | Couet | ||
| France | Julien | Kohlmann | curiositas | |
| France | Kim | Delagarde | ||
| France | Laetitia | Audebert | ||
| France | Laghia | Sanz | ||
| France | Laure | Montagne | ||
| France | Laurence | Héchard | Ecole de l'ADN | |
| France | Laurence | Leveneur | Département Ingénierie des Médias pour l'Education | |
| France | Laurence | Marcillaud | Vitalis | |
| France | Laurent | Fillion | ecole de l'adn en poitou-charentes | |
| France | Laurent | Willemez | ||
| France | Le | Facteur | ||
| France | LionelPierre | Pierre | ||
| France | lydie | Billaud | ||
| France | Lydie | Dubreuil | Espace Mendès France | |
| France | Marc | Deneyer | ||
| France | Marc | Gustave | Les Petits Débrouillards | |
| France | marianne | salmas | carré amelot | |
| France | Marie | Dujardin | ||
| France | Marie Jo | Ragot | ||
| France | Marie | Thebaud-Sorger | ||
| France | Marielle | Stines-Belleville | ||
| France | Marika | Boutou | ||
| France | Marine | Maucouard | master 2IT | |
| France | Maryse | Buschlen | ||
| France | Matthieu | Barrali | ASSOIF | |
| France | michael | bideault | Villes Internet | |
| France | michel | Bonnefoi | ||
| France | Michel | Launois | ||
| France | Michel | Royer | ||
| France | Mikael | Auffret | Empty Lab | |
| France | Moustapha | DIAGNE | Master 2it | |
| France | myriam | marrache-gouraud | ||
| France | Nathalie | Colette | ||
| France | Nathalie | Gaillard | Académie de Poitiers | |
| France | Nicolas | Lefol | ||
| France | Nicolas | Robert | Stage Espace Mendès France | |
| France | Odile | Mazeron | ||
| France | Olivier | Fraunié | Agence Touristique de la Touraine Côté Sud | |
| France | Olivier | Naudin | ||
| France | Oscar | Fuentes | Centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers | |
| France | Pascal | BOYER | ||
| France | Pascal | Baron | ||
| France | Pascal | Canaud | ||
| France | Pascal | Duballet | Communauté d'Agglomération de Poitiers | |
| France | Pascale | Brescia | ||
| France | Patricia | Bergeon | ||
| France | Patricia | Langoutte | ||
| France | Patrick | Bourriaud | CEMEA Poitou-Charentes | |
| France | Patrick | Morand | ||
| France | Patrick | Rivault | ||
| France | Patrick | Treguer | ||
| France | Paul | Maillard | CVS | |
| France | Philippe | Brissonnet | ||
| France | Philippe | Radureau | ||
| France | Pierig | Humeau | ||
| France | Pierre | Perot | ||
| France | Prof | IUT | ||
| France | Raisons | Agir | Festival Raisons d'agir à Poitiers | |
| France | Raphaël | GIRARDEAU | MJC Les 400 Coups | |
| France | Robert | Dupont | ||
| France | Sabrina | Trouchon | Agglomération de Niort | |
| France | Sadok | Khalifa | ||
| France | Salim | Abdelmadjid | ||
| France | Samuel | Besson | ||
| France | Sebastien | Moinet | Agence de communication MBA | |
| France | Serge | RONDARD | Personnelle | |
| France | Serge | Stinckwich | ||
| France | Simon | Codet-Boisse | Confort Moderne | |
| France | Simon | Ricou | ||
| France | sophie | lucas | ||
| France | stéphane | colsenet | CIRASTI | |
| France | Stephanie | Brunet | ||
| France | Stéphanie | Fargeot | ||
| France | Stéphanie | Vigier | ||
| France | dominique | Aussant | ||
| France | Sylvie | Houte | CEBC - CNRS | |
| France | SylvieLaurens | Aubry | ||
| France | Sys | Admins | ||
| France | Tatiana | Muxart | ||
| France | Technicien | Emf | ||
| France | Test | fred | ||
| France | test | test | ||
| France | Thibault | Guichard | ||
| France | Thierry | Albert | ||
| France | Thierry | Mangin | ||
| France | Thierry | Pasquier | Espace Mendès France | |
| France | thomas | aubry | Ethni'Cité | |
| France | virginie | legrand-boyadjian | ||
| France | Yann | Pilpre | Parc du Futuroscope | |
| France | Yannick | Mahe | ||
| France | Yoann | Garreau | Ligue de l'Enseignement de la Vienn | |
| France | Yohann | Moreau | ||
| Guam | Rahel | Sanford | ||
| Hungary | Dredi | Narraway | ||
| Kuwait | Findley | Lenathen | ||
| Kyrgyz Rebublic | Sileas | Gonsalves | ||
| Malawi | Devland | MacLaren | ||
| Malaysia | Lauretta | Timesheet | ||
| Netherlands | Bennie | MacMullin | ||
| Peru | Ana Maria | Balbin | Universite de Poitiers | |
| Switzerland | jack | Bidon | bidon.org | |
| Tunisia | mouna | khoirchani | isg | |
| Tunisia | sarra | galoui | ||
| Tunisia | Zeinab | Elghoul | isg | |
| United Arab Emirates | Grove | Dottin | ||
| United States | AZ | Pamela | Hill | New York High School |
| USA | Citadel | Guest | ||
| USA | francky | colombo | ||
| USA | Lucius | Flintall | ||
| USA | Marquez | Roxana | ||
| Venezuela | Brod | Harabedian |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.